U.S. ports information:
| Port | Location | Cruise Lines | Popular Destinations | Facilities |
|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | San Pedro | Carnival, Princess, Royal Caribbean | Mexico, Hawaii, Alaska | Terminal with dining, shopping |
| New York | Manhattan Cruise Terminal | Norwegian, Carnival, Royal Caribbean | Bermuda, Bahamas, Caribbean | Modern terminal, various amenities |
| New Jersey | Cape Liberty | Royal Caribbean, Celebrity | Bermuda, Caribbean | Waterfront views, parking facilities |
| Florida | Port Canaveral, Miami | Disney, Carnival, Norwegian, Royal Caribbean | Bahamas, Caribbean, Mexico | Extensive shopping, dining options |
| Seattle | Seattle Cruise Terminal | Norwegian, Holland America, Princess | Alaska, Pacific Northwest | Dining, shopping, transportation |
| San Diego | San Diego Cruise Terminal | Carnival, Royal Caribbean | Mexico, Hawaii | Shopping, dining, parking |
| Galveston | Galveston Island | Carnival, Royal Caribbean | Caribbean, Mexico | Dining, shopping, parking |
| New Orleans | Julia Street Cruise Terminal | Carnival, Norwegian | Caribbean, Mexico | Dining, shopping, cultural tours |
| Baltimore | Port of Baltimore | Carnival, Royal Caribbean | Bahamas, Bermuda | Dining, shopping, parking |
| Charleston | Port of Charleston | Carnival, Norwegian | Bahamas, Caribbean | Dining, shopping, historical tours |
Notes:
- Seattle: Gateway to Alaskan cruises.
- San Diego: Popular for short cruises to Mexico.
- Galveston: Increasingly popular due to its proximity to Texas cities.
- New Orleans: Known for its vibrant culture and cuisine.
- Baltimore: Offers convenient access for East Coast travelers.
- Charleston: Noted for its historic charm and Southern hospitality.
- Let me know if you need more details on any specific port!
Useful links
| Alaska Tourism | http://www.travelalaska.com/ |
| Cruise Maryland | http://www.cruise.maryland.gov/ |
| Cruise Norfolk | http://www.cruisenorfolk.org/ |
| Cruise Seattle | http://www.cruiseseattle.org |
| CruiseMaine | http://www.cruisemaineusa.com/ |
| Discover Los Angeles | http://www.discoverlosangeles.com/explore/travel |
| New York City Cruise Terminal | http://www.nycruiseterminal.com/ |
Here’s a table of cruise destination marketing associations along with their websites:
| Destination | Marketing Association | Website |
|---|---|---|
| Caribbean | Caribbean Tourism Organization | www.onecaribbean.org |
| Alaska | Alaska Travel Industry Association | www.alaskatia.org |
| Hawaii | Hawaii Tourism Authority | www.hawaiitourismauthority.org |
| Bahamas | Bahamas Ministry of Tourism and Aviation | www.bahamas.com |
| Mexico | Mexico Tourism Board | www.visitmexico.com |
| Mediterranean | Mediterranean Tourism Foundation | www.mtf.org |
| Australia | Tourism Australia | www.tourism.australia.com |
| New Zealand | Tourism New Zealand | www.newzealand.com |
| South Pacific | South Pacific Tourism Organization | www.spto.org |
| Asia | Pacific Asia Travel Association | www.pata.org |
Notes:
- Each association focuses on promoting travel to their respective destinations, including cruise tourism.
- Websites provide resources for travelers, tourism professionals, and industry stakeholders.
Let me know if you need more information!
